Ga naar de inhoud
Pagina's
Custom Posts
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 16:22:20 23026415 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 16:47:40 23026533 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 16:57:01 23026577 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 17:13:40 23026624 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 17:21:37 23026662 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 19:53:33 23027272 112 Meldingen
- Brandweer naar Vlierenbroek in Breda 2023-08-14 20:21:55 23027372 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 21:07:01 23027513 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 21:24:40 23027570 112 Meldingen
- Brandweer naar Baliendijk in Breda 2023-08-14 22:36:14 23027801 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-14 23:15:31 23027918 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 00:34:21 23028085 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 02:18:06 23028258 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 03:31:27 23028358 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 04:20:57 23028417 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 04:53:36 23028455 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 08:59:08 23028968 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 10:19:38 23029281 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 10:32:57 23029333 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 10:54:46 23029425 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 11:59:19 23029674 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 12:00:34 23029683 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 12:14:38 23029733 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 12:16:49 23029743 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 13:29:29 23030033 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 13:48:29 23030107 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 14:35:46 23030303 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 15:13:31 23030488 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 15:58:14 23030734 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 16:19:19 23030840 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 17:25:55 23031138 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 17:33:55 23031180 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 17:49:13 23031240 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 18:21:25 23031356 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 18:24:55 23031373 112 Meldingen
- Brandweer naar Zaart in Breda i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-08-15 18:48:21 23031466 112 Meldingen
- Brandweer naar Zaart in Breda i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-08-15 19:23:21 23031581 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 20:26:53 23031784 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 20:38:23 23031831 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 21:07:00 23031905 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 21:15:00 23031934 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 21:58:52 23032052 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 23:08:19 23032234 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-15 23:39:45 23032318 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 00:13:09 23032395 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 00:55:17 23032473 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 02:14:39 23032596 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 02:18:39 23032599 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 02:44:32 23032632 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 04:01:58 23032736 112 Meldingen
- Brandweer naar Fellenoordstraat in Breda i.v.m. een assistentie ambulance 2023-08-16 07:57:25 23033071 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 08:04:43 23033098 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 08:06:54 23033109 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 08:15:41 23033142 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 08:21:39 23033156 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 08:29:22 23033177 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 09:25:56 23033400 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 10:26:26 23033632 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 10:57:39 23033751 112 Meldingen
- Politie naar Graaf Engelbertlaan in Breda 2023-08-16 10:58:20 23033757 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 10:58:42 23033759 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 11:11:54 23033823 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 11:15:07 23033838 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 11:46:11 23033972 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 11:50:41 23033989 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 12:22:30 23034112 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 12:24:39 23034116 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 12:40:03 23034176 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 12:51:57 23034219 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 12:55:37 23034241 112 Meldingen
- Politie naar Backer en Ruebweg in Breda 2023-08-16 12:56:01 23034246 112 Meldingen
- Politie naar Backer en Ruebweg in Breda 2023-08-16 12:56:03 23034247 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 13:03:21 23034280 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 13:25:09 23034369 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 13:51:35 23034480 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 15:20:29 23034921 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 15:35:22 23035007 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 15:51:55 23035085 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 17:35:59 23035563 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 18:21:24 23035757 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 18:35:01 23035806 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 20:20:27 23036107 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 21:51:20 23036412 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-16 22:49:57 23036547 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 01:38:06 23036873 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 03:05:29 23036999 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 03:35:10 23037049 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 07:07:34 23037316 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 08:44:19 23037569 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 09:15:51 23037688 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 09:48:34 23037810 112 Meldingen
- Brandweer naar Markendaalseweg in Breda i.v.m. een gaslek 2023-08-17 10:10:29 23037906 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 10:38:51 23038041 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 11:04:01 23038147 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 11:39:34 23038270 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 11:39:38 23038271 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 12:48:02 23038532 112 Meldingen
- Politie naar Ceresstraat in Breda 2023-08-17 12:48:54 23038536 112 Meldingen
- Politie naar Doornboslaan in Breda 2023-08-17 12:48:54 23038538 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 13:01:11 23038576 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 13:18:51 23038661 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 13:43:19 23038766 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 13:55:19 23038820 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 14:52:56 23039059 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 16:05:53 23039418 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 16:46:58 23039590 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 16:53:02 23039611 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 19:01:04 23040046 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 19:33:33 23040148 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 21:55:48 23040635 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 22:02:31 23040658 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 22:58:14 23040792 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-17 23:58:29 23040942 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 01:01:10 23041075 112 Meldingen
- Brandweer naar Generaal van der Plaatstraat in Breda i.v.m. een assistentie ambulance 2023-08-18 01:08:07 23041085 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 01:46:53 23041164 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 03:41:10 23041341 112 Meldingen
- Politie naar Konijnenberg in Breda 2023-08-18 03:42:14 23041344 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 03:50:27 23041352 112 Meldingen
- Ambulance naar Molengracht in Breda 2023-08-18 08:22:57 23041801 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 08:30:40 23041823 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 09:40:17 23042087 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 09:40:36 23042088 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 09:48:49 23042115 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 09:59:08 23042141 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 10:12:09 23042187 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 10:26:38 23042248 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 10:40:51 23042303 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 11:02:04 23042383 112 Meldingen
- Brandweer naar Emerparklaan in Breda 2023-08-18 11:09:30 23042420 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 11:42:43 23042546 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 11:43:34 23042553 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 11:52:15 23042582 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 11:53:22 23042586 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 11:57:09 23042608 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 12:18:21 23042702 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 12:23:09 23042730 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 12:54:09 23042830 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 13:46:00 23043059 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 13:53:11 23043094 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 13:55:42 23043113 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 14:23:09 23043239 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 15:09:41 23043478 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 15:11:15 23043487 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 15:21:43 23043541 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 15:22:02 23043544 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 15:35:02 23043600 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 15:42:46 23043646 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 16:22:45 23043849 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 17:21:05 23044124 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 18:37:28 23044437 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 20:01:45 23044726 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 21:00:16 23044935 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 22:47:23 23045262 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 23:06:21 23045345 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 23:37:51 23045434 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 23:43:37 23045444 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-18 23:49:21 23045454 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 01:07:31 23045685 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 01:38:03 23045768 112 Meldingen
- Politie naar Ginnekenweg in Breda 2023-08-19 01:41:07 23045777 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 01:48:36 23045795 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:15:23 23045850 112 Meldingen
- Politie naar Graaf Engelbertlaan in Breda 2023-08-19 02:23:37 23045867 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:24:42 23045871 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:28:34 23045879 112 Meldingen
- Lifeliner 2 naar Graaf Engelbertlaan in Breda 2023-08-19 02:29:14 23045882 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:29:31 23045885 112 Meldingen
- Politie naar Claudius Prinsenlaan in Breda 2023-08-19 02:30:13 23045889 112 Meldingen
- Brandweer naar Graaf Engelbertlaan in Breda i.v.m. een hulpverlening 2023-08-19 02:30:20 23045890 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:31:23 23045894 112 Meldingen
- Brandweer naar Graaf Engelbertlaan in Breda i.v.m. een hulpverlening 2023-08-19 02:34:14 23045899 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:42:23 23045922 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:46:01 23045928 112 Meldingen
- Politie naar Nieuwe Prinsenkade in Breda 2023-08-19 02:47:03 23045929 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:48:48 23045932 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 02:57:08 23045947 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 03:14:23 23045976 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 03:35:49 23046007 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 04:01:31 23046053 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 04:17:16 23046079 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 04:22:57 23046088 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 04:54:34 23046127 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 05:49:36 23046215 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 07:35:17 23046394 112 Meldingen
- Brandweer naar Breda i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-08-19 08:39:44 23046545 112 Meldingen
- Brandweer naar Kloosterlaan in Breda 2023-08-19 09:43:45 23046723 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 09:58:55 23046784 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 10:16:32 23046839 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 10:56:11 23046999 112 Meldingen
- Brandweer naar Karrestraat in Breda i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-08-19 10:57:57 23047005 112 Meldingen
- Brandweer naar Plataanstraat in Breda 2023-08-19 11:24:08 23047093 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 11:29:15 23047122 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 11:35:25 23047154 112 Meldingen
- Politie naar A58 62.3 in Breda 2023-08-19 11:36:03 23047159 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 11:49:40 23047211 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 12:05:49 23047288 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 12:13:29 23047327 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 12:28:06 23047397 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 13:17:21 23047587 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 13:39:23 23047661 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 13:46:28 23047692 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 14:11:38 23047777 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 15:33:49 23048107 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 16:07:09 23048203 112 Meldingen
- Politie naar Breda 2023-08-19 16:07:35 23048206 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 16:12:32 23048229 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 16:29:02 23048280 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 16:41:38 23048331 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 16:43:36 23048341 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 16:44:17 23048343 112 Meldingen
- Brandweer naar Nieuweweg in Breda i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-08-19 17:50:30 23048566 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 18:53:58 23048797 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 19:09:26 23048852 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 19:14:43 23048868 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 19:26:30 23048902 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 20:11:07 23049033 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 21:08:00 23049252 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 22:09:54 23049428 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 22:51:20 23049530 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-19 23:41:11 23049678 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 00:00:51 23049725 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 00:14:38 23049763 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 01:09:01 23049906 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 04:32:18 23050299 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 04:53:10 23050328 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 05:48:46 23050392 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 08:08:34 23050651 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 08:41:47 23050707 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 09:14:00 23050787 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 09:47:21 23050896 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 10:03:06 23050937 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 10:08:11 23050953 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 10:09:41 23050954 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 10:14:40 23050968 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 10:37:27 23051055 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 10:45:36 23051071 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 11:06:19 23051145 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 11:24:49 23051214 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 12:48:10 23051558 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 13:01:45 23051602 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 13:22:30 23051671 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 15:17:19 23052097 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 15:36:41 23052189 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 15:44:34 23052223 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 15:54:09 23052263 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 16:02:23 23052297 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 16:03:45 23052307 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 16:12:13 23052341 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 16:43:02 23052443 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 16:49:26 23052468 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 18:06:07 23052763 112 Meldingen
- Brandweer naar Jacob Romanstraat in Breda i.v.m. een dier in nood 2023-08-20 18:34:30 23052862 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 18:51:04 23052935 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 19:33:36 23053080 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 20:03:49 23053189 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 20:12:21 23053223 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 22:04:16 23053562 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 22:24:40 23053630 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-20 22:25:27 23053634 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 00:02:22 23053875 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 00:53:36 23053980 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 02:17:31 23054127 112 Meldingen
- Brandweer naar Terheijdenseweg in Breda 2023-08-21 02:28:37 23054140 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 04:05:45 23054279 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 05:00:55 23054364 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 07:32:07 23054638 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 08:12:53 23054776 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 08:33:02 23054864 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 09:12:04 23055066 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 09:27:23 23055134 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 09:47:32 23055210 112 Meldingen
- Brandweer naar Olmenbroek in Breda 2023-08-21 09:52:57 23055229 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 10:36:56 23055423 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 10:40:26 23055440 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 11:06:45 23055549 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 11:08:25 23055557 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 11:46:34 23055710 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 11:49:32 23055722 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 11:55:17 23055750 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 12:02:03 23055788 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 12:31:38 23055934 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 12:40:51 23055980 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 12:43:55 23055997 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 12:46:51 23056010 112 Meldingen
- Brandweer naar Hazeldonk in Breda i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-08-21 12:56:00 23056045 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 13:08:47 23056096 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 13:14:34 23056125 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 13:42:41 23056253 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 14:02:11 23056338 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 14:22:49 23056434 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 15:21:17 23056718 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 15:40:24 23056807 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 15:45:45 23056831 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 16:17:11 23056989 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 16:25:58 23057021 112 Meldingen
- Brandweer naar Breda i.v.m. een liftopsluiting 2023-08-21 17:41:15 23057346 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 17:41:54 23057348 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 17:43:34 23057355 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 17:48:39 23057371 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 18:13:35 23057485 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 19:01:54 23057654 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 19:05:13 23057667 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 19:07:32 23057679 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 19:26:50 23057748 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 19:42:37 23057801 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 20:15:30 23057927 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 21:40:15 23058233 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 22:02:45 23058314 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 23:06:36 23058477 112 Meldingen
- Brandweer naar Molengracht in Breda i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-08-21 23:41:38 23058565 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-21 23:41:51 23058566 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 00:07:31 23058619 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 01:51:10 23058788 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 02:04:59 23058814 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 02:33:04 23058863 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 03:16:10 23058924 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 08:39:14 23059582 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 08:57:53 23059653 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 09:28:55 23059792 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 09:29:44 23059797 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 09:30:44 23059806 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 10:02:40 23059934 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 10:04:10 23059940 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 10:06:21 23059953 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 10:27:10 23060026 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 10:41:10 23060080 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 11:14:17 23060221 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 11:52:28 23060364 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 12:27:00 23060525 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 12:46:36 23060631 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 13:08:34 23060744 112 Meldingen
- Brandweer naar Provooststraat in Breda i.v.m. een dier in nood 2023-08-22 13:26:39 23060810 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 14:25:30 23061070 112 Meldingen
- Brandweer naar Verbeetenstraat in Breda i.v.m. een liftopsluiting 2023-08-22 14:45:30 23061164 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 14:46:51 23061170 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda 2023-08-22 15:05:10 23061254 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda 2023-08-22 15:07:49 23061280 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda 2023-08-22 15:08:13 23061284 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda 2023-08-22 15:11:31 23061301 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 15:13:00 23061311 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda 2023-08-22 15:14:26 23061317 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 15:20:49 23061346 112 Meldingen
- Ambulance naar Groot Hoogsteen in Breda 2023-08-22 15:23:06 23061361 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 15:25:04 23061370 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 15:27:14 23061380 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 15:28:47 23061389 112 Meldingen
- Lifeliner 2 naar Leon van Heilstraat in Breda 2023-08-22 15:29:34 23061392 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda 2023-08-22 15:33:10 23061413 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda 2023-08-22 15:39:56 23061453 112 Meldingen
- Ambulance naar Groot Hoogsteen in Breda 2023-08-22 15:40:51 23061457 112 Meldingen
- Brandweer naar Tramsingel in Breda i.v.m. een herbezetten 2023-08-22 15:41:40 23061463 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 16:10:49 23061601 112 Meldingen
- Brandweer naar Mastbosstraat in Breda i.v.m. een herbezetten 2023-08-22 16:15:03 23061634 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 17:22:07 23061929 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 17:43:35 23062034 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 19:24:13 23062395 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 19:44:10 23062467 112 Meldingen
- Ambulance naar Breda 2023-08-22 20:05:38 23062532 112 Meldingen
